Ofrecemos recursos de descarga gratuita para ayudarlo a obtener más información sobre nuestros productos, soluciones y las últimas tendencias en tecnología.
Artículo | Documento | Versión | Descripción |
---|---|---|---|
Papel Blanco | TDM / SDH/ PTN | 1.0 | Proponemos migrar sin problemas aplicaciones sensibles a IP mediante la integración de redes TDM/PDH/SDH y Ethernet utilizando protocolos "PTN" con "MPLS-TP". Esta solución se aplica a industrias como la energía, los servicios públicos, el transporte y el backhaul móvil. |
Volantes | Loop Product Family | 3.0 | Loop se especializa en ofrecer soluciones multiservicio versátiles para diversas aplicaciones, incluido el acceso, la red troncal y la infraestructura. En este folleto, proporcionamos una gama de productos que están diseñados específicamente para respaldar de manera efectiva las diversas necesidades de las aplicaciones. |
Loop TDMoE Family | 2.3 | TDM PseudoWire (PW) es la solución para hacer que las aplicaciones heredadas y sensibles coexistan dentro de IP/Ethernet/MPLS. En este folleto se proporcionan diferentes aplicaciones con productos Loop para TDMoE. | |
Loop PDH Family | 1.4 | Loop proporciona multiplexores de acceso multiservicio PDH/TDM de alta calidad para energía, petróleo y gas, tráfico aéreo, ferroviario, militar, etc. Estos multiplexores pueden admitir muchas interfaces diferentes para voz, analógicas, velocidades bajas y altas sincrónicas/asincrónicas. Además, podrían ser monitoreados por los sistemas de gestion de red Loops. | |
Loop SDH Family | 1.2 | Loop proporciona una amplia gama de soluciones de transporte o acceso TDM e IP. Los dispositivos de Loop pueden admitir la protección SDH/SONET y la extensión de la red SDH/PDH a través de enlaces Ethernet/IP con TDM PseudoWires. | |
Loop MPLS-TP Family | 3.3 | MPLS-TP es una evolución de las infraestructuras TDM/SDH/SONET para transportar multiservicios de baja velocidad junto con un alto volumen de paquetes. Loop proporciona soluciones MPLS-TP para servicios de energía, control de tráfico aéreo, movilidad ferroviaria, petróleo y gas, etc. | |
Loop SWITCH Family | 2.0 | Loop proporciona diferentes conmutadores para carril DIN, aplicaciones seguras, potencia, subestación eléctrica y ferroviaria, etc. Estos conmutadores están protegidos por los protocolos RSTP, MSTP o ERPS G.8032. | |
Loop WDM Family | 1.0 | El creciente uso de equipos de transmisión activa en fibra está impulsando la optimización de fibra a través de tecnologías WDM y OTN. Echemos un vistazo para ver qué ofrece Loop. | |
Loop-IOT0510 | 1.0 | Loop-IOT0510 podría monitorear la información ambiental de diferentes sondas, a través de un sensor de batería de 10 años, radio de telemetría, controlador, enrutado a un sistema de servidor en la nube. | |
Solución | Solution: Transmission and Networking for Transportation | 2.2 | Nuestras soluciones de comunicación de misión crítica (MCC) para ferrocarriles de larga distancia, MRT, LRT, tranvías y más. Proporcionamos una multitud de servicios, incluido el acceso a redes TDM multiservicio y de transporte/paquetes para infraestructuras ferroviarias, así como redes híbridas y soluciones de transporte heredadas. |
Solution: IOT0510 for Railway | 2.1 | Eche un vistazo para ver cómo IOT0510 funciona bien en el Sistema Ferroviario. | |
Solution: Oil and Gas infrastructures | 1.0 | El ancho de banda estable y seguro es importante para el transporte de mensajes de petróleo y gas. Siga leyendo para ver cómo Loop fabrica una gama de productos para diferentes aplicaciones industriales. | |
Solution: Transmission and Networking for Power Companies | 2.0 | Loop proporciona multiplexores multiservicio para transporte SDH/SONET y TDM en compañías eléctricas. Estos multiplexores son compatibles con los servicios de ethernet y los conmutadores en las subestaciones de energía y se pueden administrar bien a través de los sistemas de administración de redes de Loop. | |
Solution: Transmission and Networking for Power Utilities | 3.0 | Loop proporciona multiplexores multiservicio para transporte SDH/SONET y TDM en compañías eléctricas. Estos multiplexores son compatibles con los servicios de ethernet y los conmutadores en las subestaciones de energía y se pueden administrar bien a través de los sistemas de administración de redes de Loop. (Versión destacada de 4 páginas) | |
Solution: Access Solutions to Support Mission Critical Communications over MicroWaves or Fiber Links | 1.0 | Loop proporciona acceso multiservicio y multiplexores de preparación de múltiples interfaces para transmisión multiservicio. Estos dispositivos pueden admitir el transporte de voz, datos, SCADA y teleprotección. |
Descargas
Loop Solutions: Transmission and Networking for Power Utilities
Loop Solutions: Transmission and Networking for Power Companies
Loop-MPLS-TP-Family-Eng-V3.3
Solution for Civil Aviation
Transmission and Networking Solutions for Railway, MRT, LRT, Tramway v2
Loop Telecom Product Portfolio (English Version) V3
Loop-IOT0510-Flyer-v1
Loop-SWITCH-Family: English V2
Loop WDM Family: English V1
Loop Telecom TDMoE Product Family V2.3
Loop PDH Family Flyer V1.4
Loop SDH Family Flyer V1.2